Angebote

ab 37.945,- € Barpreis oder
ab 305,- € mtl. Leasingrate
Die angegebenen Verbrauchs- und CO2-Emissionswerte wurden nach dem vorgeschriebenen WLTP-Messverfahren ermittelt.
Kraftstoffverbrauch KONA N : niedrig (Kurzstrecke): 12,2 l/100 km; mittel (Stadtrand): 8,0 l/100 km; hoch (Landstraße): 7,3 l/100 km; Höchstwert (Autobahn): 8,5 l/100 km; kombiniert: 8,5 l/100km; CO2-Emission kombiniert: 194g/km; CO2-Effizienzklasse: F.

Anschaffungspreis bei Leasing: | 37.945,-€ |
Leasingsonderzahlung: | 5.965,- € |
Laufzeit: | 48 Monate |
Gesamtlaufleistung: | 40.000km |
Leasingfaktor: | 0,784% |
Mehrkilometer: | 13,62 ct |
Minderkilometer: | 7,78 ct |
Voraussichtlicher Gesamtbetrag: | 21.760,70 € |
KM-Leasing für Privatkunden (Bonität vorausgesetzt) der Hyundai Leasing, ein Geschäftsbereich der Allane ES, Dr.-Carl-von-Linde-Straße 2, 82049 Pullach, für die Autohaus Pennig OHG als ungebundener Vermittler tätig ist. | 48 monatliche Leasingraten 305,-€ |
Es besteht ein Widerrufsrecht nach §495BGB. Nach Vertragsende werden Schäden sowie Mehr- und Minderkilometer gesondert abgerechnet (Freigrenze 2.500km). Das Leasingangebot sowie der Aktionspreis ist zzgl. Transportkosten in Höhe von 990€. | Fahrzeugabbildungen zeigen Sonderausstattungen gegen Mehrpreis. Irrtümer, Änderungen und Zwischenverkauf vorbehalten. |
Kraftstoffverbrauch KONA N : niedrig (Kurzstrecke): 12,2 l/100 km; mittel (Stadtrand): 8,0 l/100 km; hoch (Landstraße): 7,3 l/100 km; Höchstwert (Autobahn): 8,5 l/100 km; kombiniert: 8,5 l/100km; CO2-Emission kombiniert: 194g/km; CO2-Effizienzklasse: F.
